浄化対策効果の確認(モニタリング)
当該指定区域において土壌汚染に起因する地下水汚染の状況を的確に把握できると認められる地点に観測井を設け、環境大臣が認める方法により当初1年は4回以上地下水を測定します。2年目から10年目までは1年に1回以上地下水を測定し、浄化基準を10年以上超えない場合の11年目以降は2年に1回以上定期的に地下水を採取します。
■以下の項目について定期的なモニタリングを行います
土壌環境基準値
| 項目 | 溶出量基準 | 含有量基準 | ||
|---|---|---|---|---|
| 四塩素炭素 | 0.002mg/ℓ以下 | |||
| 1,2-ジクロロエタン | ※ | 0.004mg/ℓ以下 | ||
| 1,1-ジクロロエチレン | ※ | 0.1mg/ℓ以下 | ||
| 1.2-ジクロロエチレン | ※ | 0.04mg/ℓ以下 | ||
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/ℓ以下 | |||
| ジクロロメタン | 0.02mg/ℓ以下 | |||
| テトラクロロエチレン | ※ | 0.01mg/ℓ以下 | ||
| 1,1,1-トリクロロエタン | ※ | 1mg/ℓ以下 | ||
| 1,1,2-トリクロロエタン | ※ | 0.006mg/ℓ以下 | ||
| トリクロロエチレン | ※ | 0.01mg/ℓ以下 | ||
| クロロエチレン | ※ | 0.002mg/ℓ以下 | ||
| ベンゼン | ※ | 0.01mg/ℓ以下 | ||
| カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/ℓ以下 | 45mg/kg以下 | ||
| 六価クロム化合物 | ※ | 0.05mg/ℓ以下 | 250mg/kg以下 | |
| シアン化合物 | ※ | 検出されないこと | (遊離シアン)50mg/kg以下 | |
| 水銀及びその化合物 | ※ | 0.0005mg/ℓ以下 | 15mg/kg以下 | |
| アルキン水銀 | 検出されないこと | |||
| セレン及びその化合物 | 0.01mg/ℓ以下 | 150mg/kg以下 | ||
| 鉛及びその化合物 | ※ | 0.01mg/ℓ以下 | 150mg/kg以下 | |
| ふっ素及びその化合物 | ※ | 0.8mg/ℓ以下 | 4,000mg/kg以下 | |
| 砒素及びその化合物 | ※ | 0.01mg/ℓ以下 | 150mg/kg以下 | |
| ほう素及びその化合物 | 1mg/ℓ以下 | 4,000mg/kg以下 | ||
| シマジン | 0.003mg/ℓ以下 | |||
| チウラム | 0.006mg/ℓ以下 | |||
| チオベンカルブ | 0.02mg/ℓ以下 | |||
| 有機りん化合物 | 検出されないこと | |||
| PCB | 検出されないこと | |||
※当社による浄化実績あり
要監視項目及び指針値
| 項目 | 指針値 | |
|---|---|---|
| クロロホルム | 0.06mg/ℓ以下 | |
| p-ジクロロベンゼン | 0.2mg/ℓ以下 | |
| トルエン | 0.6mg/ℓ以下 | |
| キシレン | 0.4mg/ℓ以下 | |
等を含め、要監視項目(全27項目)のモニタリングも実施します
当該指定区域において土壌汚染に起因する地下水汚染の状況を的確に把握できると認められる地点に観測井を設け、環境大臣が認める方法により当初2年は4回以上地下水を測定します。
